启迪药业(000590)龙虎榜数据(08-18)
2023-08-18 16:45:12
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,启迪药业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。启迪药业当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | ||
3 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
4 | 华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 | 0 | - | |
5 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。